Blijf de hele dag koel tijdens het hardlopen
Stap elke ochtend energiek naar buiten en geniet van comfort. Threo mesh hardloopschoenen laten je voeten gemakkelijk ademen en vrij bewegen. Elke stap voelt lichter, zodat je elke dag langer actief blijft. Maak je geen zorgen meer over pijnlijke tenen na sport of spel.
Ademend ontwerp
Frisse lucht stroomt door het mesh en houdt de huid droog. Geen zweterig ongemak meer na uren bewegen.

Lichtgewicht ondersteuning
Zachte zolen dempen elke stap en maken lopen gemakkelijk. Ervaar minder vermoeidheid, of je nu jogt, speelt of gewoon op pad bent.

Moderne stijl
Gedurfde, strakke lijnen geven elke outfit direct een upgrade. Zie er zelfverzekerd uit en voel je zo, van de baan tot op straat.

Maatgids

ZO MEET JE JEZELF OP:
Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer, parallel aan je voet, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | ||||
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5 | 8 | 42 | 26.3 | 10.35 |
| 43 | 10 | 8.5 | 42.5 | 26.9 | 10.59 |
| 44 | 11 | 9.5 | 44 | 27.6 | 10.87 |
| 45 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28.3 | 11.14 |
| 46 | 12 | 11 | 46 | 28.9 | 11.38 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














