Dames Lange Mouw Éénstuk Surfpak Zwempak
Dames Lange Mouw Éénstuk Surfpak Zwempak
Blijf de Hele Dag Zelfverzekerd Buiten
Geniet van elk plonsmoment onder de zon met Threo zwemkleding. Dit pak beschermt je, houdt je koel en maakt plezier makkelijk. Geen zorgen over jezelf bloot of plakkerig voelen tijdens het bewegen. Dankzij de snelle rits kun je snel omkleden, zodat niets je tegenhoudt.
UV-bescherming
Hightech materiaal helpt de felle zonnestralen te blokkeren, waardoor je huid veilig blijft. Voel je beschermd tijdens strandspellen of het surfen op de golven.

Bewegingsvrijheid
Sportieve mouwen zorgen voor ruime, comfortabele armbewegingen bij elke activiteit. Geniet van zwemmen, peddelen of rennen zonder beperking.

Droog Comfort
Ademend materiaal droogt snel en voorkomt klamme ongemakken. Blijf fris en licht, of je nu in het water bent of op het zand.

Maatgids

ZELF METEN:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je zij.
Begin met het meetlint bij de schouder en meet naar beneden tot aan de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst en heupen.
| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 87 | 34.25 | 76 | 29.92 | 91.01 | 35.83 |
| L | 91.01 | 35.83 | 80.01 | 31.50 | 92.99 | 36.61 |
| XL | 95 | 37.40 | 84 | 33.07 | 95 | 37.4 |
| XXL | 99.01 | 38.98 | 88.01 | 34.65 | 97 | 38.19 |
| XXXL | 103 | 40.55 | 92 | 36.22 | 99.01 | 38.98 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |











