Winddicht Fietsvest Mouwloos Fietsshirt
Winddicht Fietsvest Mouwloos Fietsshirt
Rij verder in volledig comfort
Geniet elke dag van het fietsen, zelfs wanneer de wind aantrekt. Het Threo-fietsvest blokkeert koude lucht maar voelt nooit zwaar aan. De sneldrogende voering houdt je kilometer na kilometer fris. Handige zakken helpen je om je essentials eenvoudig mee te nemen.
Windbescherming
Nylonstof beschermt je tegen harde windvlagen buitenshuis. Blijf warm en blijf in elk seizoen langer doorrijden.

Comfort voor de hele dag
Ademend, laser-geperforeerde panelen laten lucht vrij stromen. Flexibele manchetten en sneldrogende voering voorkomen zweetophoping.

Slimme opbergruimte
Zowel de zij- als de achterzakken bieden ruimte voor je telefoon of snacks. Het vest kan klein worden opgevouwen, zodat je het overal gemakkelijk mee naartoe kunt nemen.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je lichaam.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot de gewenste zoomlengte.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst.
| SIZE | CHEST | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 102 | 33.85 | 48 | 17.51 | 63 | 22.83 |
| M | 106 | 35.43 | 50 | 18.11 | 65 | 23.62 |
| L | 110 | 37 | 52 | 18.7 | 67 | 24.4 |
| XL | 114 | 38.58 | 54 | 19.29 | 69 | 25.19 |
| XXL | 118 | 40.15 | 56 | 19.88 | 71 | 25.98 |
| XXXL | 122 | 41.73 | 58 | 20.47 | 73 | 26.77 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |









