Schokabsorberende inlegzolen van traagschuim
Schokabsorberende inlegzolen van traagschuim
Direct comfort bij elke stap
Vermoeide voeten kunnen elke dag zwaar en stressvol maken. Threo-inlegzolen helpen ongemak te verzachten, zodat lopen weer gemakkelijk aanvoelt. Elke stap voelt lichter en aangenamer, van ochtend tot avond. Geniet van ondersteuning die perfect past bij elke activiteit en schoen.
De hele dag verlichting
Lange dagen betekenen niet langer pijnlijke, vermoeide voeten in de avond. Het speciale kussen helpt druk te verlichten, zodat je langer blijft glimlachen.

Frisheidsboost
Ademend mesh houdt schoenen de hele dag koel en droog. Dit betekent minder zweet en geur, terwijl je actief blijft of ontspant.

Steun voor de voetboog
Juiste uitlijning vermindert belasting en helpt je houding snel te verbeteren. Threo-inlegzolen bieden extra balans, waardoor elke wandeling soepel verloopt.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35-36 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37-38 | 6.5-7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39-40 | 8-8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 41-42 | 9-9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43-44 | 10.5-11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 45-46 | 11.5-12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.










