Zorg voor comfortabel rijden overal
Met de Threo binnenbanden voelt elke weg soepeler aan. De prestaties van uw fiets zullen omhoogschieten, waardoor elke rit plezierig wordt. Ze bieden superieure lekbestendigheid, wat u tijd en geld bespaart.
Schokabsorptie
U kunt veilig fietsen, zelfs op ruwe terreinen. Deze banden verminderen aanzienlijk de impact van hobbels op de weg en creëren een dempend effect. Ze beschermen ook de banden en velgen van uw fiets tegen mogelijke schade.


Hoge kwaliteit
Onze binnenbanden zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die duurzaamheid garanderen. Ze zullen zeker de tand des tijds doorstaan en u jarenlang van dienst zijn.
Luchtdichtheid
De Threo binnenbanden houden uw banden langdurig opgepompt. Ze elimineren de noodzaak van frequent oppompen, wat uw ritten comfortabeler maakt.

Maattabel

- HOE MEET U DE JUISTE BINNENBANDMAAT:
- Meet de diameter en breedte van uw band of controleer de getallen die op de bandenmaat staan aangegeven.
| Inner Tube Size | Tire Diameter | Tire Width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
| 20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
| 26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
| 700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
| 700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Bepaal het juiste ventieltype door de grootte van het velggat te controleren. De lengte van het ventiel moet 2 cm langer zijn dan de dikte van de velg.

- Selecteer het juiste ventieltype en de juiste ventiellengte volgens de onderstaande maattabel.
| Inner Tube Size | Valve Length | Valve Type |
|---|---|---|
| 20x1.25 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 20x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 20x1.75 | 48 | A/V |
| 26x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 26x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | A/V | |
| 27.5x1.5 | 32 | A/V |
| 27.5x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 29x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 700x23 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 80 | F/V | |
| 700x28 | 48 | F/V, A/V |
| 700x35 | 48 | F/V |














Ratings Distribution
5 sterren
21
4 sterren
6
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Er zijn nog geen beoordelingen.