Heren Sauna Sweatshorts voor Gewichtsverlies
Heren Sauna Sweatshorts voor Gewichtsverlies
Verbrand Vet Sneller Bij Elke Workout
Verbeter je trainingsresultaten met Threo shorts. Deze helpen je meer te zweten, zodat je snel vooruitgang boekt. Je voelt je lichter en sterker en krijgt elke dag meer zelfvertrouwen. Geniet van comfort terwijl je je lichaam vormt tijdens elke activiteit.
Intens Zweten
Speciale stof verhoogt de warmtevasthouding, waardoor je meer gaat zweten. Dit helpt je lichaam vocht te verliezen en snel slanker te lijken.

Sterke Ondersteuning
De hoge tailleband houdt alles op zijn plek terwijl je beweegt. Blijf comfortabel en vol zelfvertrouwen tijdens het hardlopen, stretchen of fietsen.

Makkelijke Vooruitgang
Bereik snel je doelen zonder dagelijks urenlang te trainen. Threo shorts zorgen dat elke sessie telt, zodat je snel resultaat ziet.

Maatgids

ZELF METEN:
Sta rechtop met je armen ontspannen langs je lichaam.
Wikkel het meetlint om het smalste deel van je taille en het volste deel van je heupen.
| SIZE | WAIST | HIPS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 60-65 | 23.6-25.6 | 80-85 | 31-33 |
| M | 65-70 | 25.6-27.6 | 85-90 | 33-35 |
| L | 70-75 | 27.6-29.5 | 90-95 | 35-37 |
| XL | 75-80 | 29.5-31.5 | 95-100 | 37-39 |
| XXL | 80-85 | 31.5-33.5 | 100-105 | 39-41 |
| XXXL | 85-92 | 33.5-36.2 | 105-110 | 41-43 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.









