Sneldrogende zwembroek voor heren
Sneldrogende zwembroek voor heren
Blijf comfortabel tijdens wateractiviteiten
Stranddagen moeten elke keer leuk en zorgeloos aanvoelen. Threo-zwembroeken houden je de hele dag klaar voor actie. Geniet van sneldrogend materiaal dat helpt om vocht snel te vermijden. De flexibele pasvorm maakt bewegen gemakkelijk en natuurlijk voor iedereen.
Sneldrogend
Geen doorweekte shorts meer die je vertragen bij het zwembad. De stof voert water snel af, zodat je je urenlang fris voelt.

Actief comfort
Het lichte ontwerp volgt elke beweging tijdens het sporten. Rekbaar materiaal voorkomt een strak gevoel rond je benen.

Zeker draagcomfort
Het trekkoord zorgt ervoor dat alles de hele dag perfect op zijn plaats blijft. Geniet van zwemmen of spelen zonder ooit te hoeven verstellen.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je lichaam.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille.
Meet rond het volste deel van je heupen en houd het lint horizontaal.
Meet van de bovenkant van de tailleband tot de onderkant van het kledingstuk.
| SIZE | WAIST | HIP | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 68 | 26.77 | 80 | 31.50 | 30 | 11.81 |
| M | 72 | 28.35 | 84 | 33.07 | 31 | 12.20 |
| L | 76 | 29.92 | 89 | 35.04 | 32 | 12.60 |
| XL | 80 | 31.50 | 94 | 37.01 | 33 | 12.99 |
| XXL | 84 | 33.07 | 99 | 38.98 | 34 | 13.39 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













