Blijf koel en beweeg vrij in de buitenlucht
Lichtgewicht stof zorgt ervoor dat je je fris voelt bij elke activiteit. De flexibele pasvorm maakt makkelijk bewegen mogelijk tijdens het hardlopen of fietsen. Sneldrogende technologie betekent minder ongemak door zweet. Ontworpen voor mensen die van avontuur in de buitenlucht houden.
Blijvend comfort
Zacht materiaal voorkomt de hele dag door irritatie en jeuk. De zachte tailleband blijft goed zitten zonder in je huid te snijden.

Volledige ademendheid
Geventileerde panelen laten lucht circuleren om oververhitting te verminderen. Vocht droogt snel, zodat je je altijd licht en wendbaar voelt.

Dagelijkse veelzijdigheid
Sterke stof is bestand tegen slijtage bij veelvuldig buitengebruik. Handige zakken houden essentials veilig, waar je ook naartoe gaat.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je lichaam.
Plaats het meetlint bij de taille en meet tot aan de enkel.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille en het volste deel van je heupen.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| L | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 | 54 | 21.26 |
| XL | 103 | 40.55 | 68 | 26.77 | 56 | 22.05 |
| XXL | 106 | 41.73 | 72 | 28.35 | 58 | 22.83 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |










