Hoog getailleerde knielange sportlegging-shorts
Hoog getailleerde knielange sportlegging-shorts
Vormend Support Voor Zelfverzekerde Dagelijkse Beweging
Geniet van een egale bedekking tijdens trainingssessies met Threo legging-shorts. Zachte stof sluit zacht aan, zodat er geen snijdende randjes of oprollende boorden ontstaan. Ademend materiaal houdt de huid koeler, waardoor trainingen langer comfortabel aanvoelen. Het strakke design accentueert rondingen prachtig en verhoogt je motivatie zodra je begint te bewegen.
Blijvend Comfort
De hoge tailleband van Threo-shorts fixeert je middel zachtjes tijdens beweging. Er treedt geen verschuiven op tijdens squats of fietsen, zodat je zorgeloos kunt sporten.

Flaterrende Contour
Vormende panelen in het Threo-design liften je rondingen voor een gestroomlijnde look. Naden op de achterkant creëren direct een ronde vorm, waardoor het natuurlijke silhouet moeiteloos wordt geaccentueerd.

Veelzijdige Prestatie
Lichtgewicht Threo-stof rekt gemakkelijk mee en ondersteunt zowel yogasessies als sprints. Sneldrogend materiaal voert transpiratie snel af, zodat je outfit fris blijft tussen activiteiten door.

Maatgids

ZO MEET JE JEZELF OP:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je lichaam.
Plaats het meetlint in de taille en laat het lopen tot aan de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille en het volste deel van je heupen.
| SIZE | WAIST | HIP | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 24 | 9.45 | 32.5 | 12.8 | 50 | 19.69 |
| M | 26 | 10.24 | 34.5 | 13.58 | 51 | 20.08 |
| L | 28 | 11.02 | 36.5 | 14.37 | 52 | 20.47 |
| XL | 30 | 11.81 | 38.5 | 15.16 | 53 | 20.87 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |










