Fiets verder, blijf langer comfortabel
Elke trap voelt lichter en makkelijker tijdens lange ritten. Threo-fietsschoenen houden je voeten koel en verminderen snel de opbouw van zweet. Geniet van betere grip en ondersteuning op trails, wegen en woon-werkverkeer. Ontworpen voor dagelijkse fietsers die langdurig comfort willen, waar ze ook naartoe gaan.
De hele dag ademend vermogen
Blijf koel en droog tijdens elke rit, zelfs onder druk. Het geventileerde ontwerp voorkomt oververhitting en houdt vocht weg van de huid.

Moeiteloze krachtoverdracht
Stijve zolen leiden de energie direct naar elke trap. Ervaar meer snelheid en minder vermoeidheid tijdens langere ritten.

Snel en zeker vast
Het draaisysteem laat je de strakheid in seconden aanpassen, zonder gedoe. Schoenen blijven stevig zitten, zonder te schuiven, voor betere controle op elke weg.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer, parallel aan je voet, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | ||||
| 38 | 7.5 | 6 | 39.5 | 24.7 | 9.72 |
| 39 | 8 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
| 40 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 41 | 10 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | 10.51 |
| 42 | 10.5 | 9 | 43 | 27.4 | 10.79 |
| 43 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 44 | 12 | 10.5 | 45 | 28.7 | 11.29 |
| 45 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.4 | 11.57 |
| 46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
| 47 | 14 | 13 | 48.5 | 30.7 | 12.09 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














