Baseball Batting Handschoenen met Padding
Baseball Batting Handschoenen met Padding
Zeker Grip, Comfortabel Spel bij Elke Wedstrijd
Behaal betere resultaten met Threo-handschoenen tijdens elke trainingssessie. Je handen blijven beschermd bij elke zwaai of vangbal op het veld. Het lichtgewicht materiaal zorgt ervoor dat je vingers zich vrij kunnen bewegen zonder beperking. De padding beschermt tegen impact, zodat jij je volledig kunt focussen op je slag.
Verbeterde Bescherming
Geniet van extra bescherming met padding op belangrijke contactpunten. Verminder het risico op blauwe plekken en gevoeligheid na elke wedstrijd.

Superieure Grip
Het speciale oppervlak voorkomt dat knuppels of ballen uit je handen glippen. Houd je uitrusting met vertrouwen vast, zelfs in zweterige of natte omstandigheden.

Ademend Comfort
Meshpanelen bevorderen de luchtcirculatie en voorkomen klamme handen. Blijf koel en fris, zelfs tijdens intense sportmomenten.

Maatgids

ZO MEET JE JE MAAT:
Leg het meetlint over het breedste deel van je handpalm.
| SIZE | PALM WIDTH | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 7.5–8 | 2.95–3.15 |
| M | 8–8.5 | 3.15–3.35 |
| L | 8.5–9 | 3.35–3.54 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |











