Verstelbare scuba duikvinnen zwemflippers
Verstelbare scuba duikvinnen zwemflippers
Moeiteloze beweging bij elke zwemsessie
Ontdek meer onder water en geniet moeiteloos van elke zwemsessie. Threo‑vinnen ondersteunen je benen zacht en houden je voeten ontspannen. Elke trap voelt natuurlijk aan en helpt je zonder inspanning door het water te glijden. Duik langer en verken verder, met comfort bij elke trip.
Aangepaste pasvorm
Verstel de bandjes eenvoudig en snel voor elke voetvorm. Snelsluitgespen besparen tijd, zodat je nooit hoeft te worstelen tijdens het klaarmaken.

Lichtgewicht comfort
Flexibel, zacht materiaal voorkomt drukplekken en wrijving op de huid. Het ademende mesh‑design houdt je voeten koel en comfortabel tijdens het gebruik.

Reisklaar
Korte, stevige bladen zijn gemakkelijk in te pakken voor reizen overal naartoe. Mesh‑tas en inzetstukken beschermen je vinnen en houden alles netjes bij elkaar.

Maatgids

ZO MEET JE JEZELF OP:
Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer, parallel aan je voet, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| S-M | 5.5-8.5 | 4-7 | 37-41 | 23-25.5 | 9.06-10.04 |
| L-XL | 9-13 | 8-12 | 42-47 | 26.5-29.8 | 10.43-11.73 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













