Gewatteerde compressiemouw voor elleboog- en armondersteuning
Gewatteerde compressiemouw voor elleboog- en armondersteuning
Blijf zelfverzekerd bij elke harde impact
Ga harder tijdens wedstrijden, wetende dat pijnlijke stoten onder controle blijven. De lichte stof omsluit de spieren zacht, zodat beweging tijdens het spelen natuurlijk aanvoelt. Ademend materiaal houdt de huid koeler en helpt zweet sneller te verdampen. Duurzame honingraatvulling absorbeert schokken, waardoor blauwe plekken en herstelvertraging worden verminderd.
Gerichte schokbescherming
Zeshoekige demping verdeelt de kracht over de elleboog en vermindert druk. Geniet van onbevreesde duiken, blocks en tackles met de ondersteuning van de Threo-mouw.

Stevige pasvorm voor de hele dag
De zachte elastische band sluit comfortabel aan en voorkomt vervelend verschuiven tijdens de wedstrijd. Focus volledig op je prestaties, want de Threo-compressie blijft perfect op zijn plaats.

Veelzijdige sportprestaties
Ideaal voor basketbal, voetbal, tennis, fietsen en dagelijkse training. Kies Threo-armuitrusting om gewrichten te beschermen en kracht te behouden.

Maatgids

Zo meet je jezelf:
Plaats het meetlint bij je biceps en trek het naar beneden tot aan de pols.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je biceps.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van de pols, boven het polsbot.
| SIZE | LENGTH | WRIST | BICEPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 35 | 13.78 | 14-18 | 5.51-7.09 | 20-24 | 7.87-9.45 |
| S | 36 | 14.17 | 15-20 | 5.91-7.87 | 22-27 | 8.66-10.63 |
| M | 37 | 14.57 | 16-22 | 6.29-8.66 | 24-30 | 9.45-11.81 |
| L | 38 | 14.96 | 17-24 | 6.69-9.45 | 26-33 | 10.24-12.99 |
| XL | 39 | 15.35 | 18-26 | 7.09-10.24 | 28-36 | 11.02-14.17 |
| XXL | 40 | 15.75 | 19-28 | 7.48-11.02 | 30-39 | 11.81-15.35 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














