Blijf Zelfverzekerd Op Natte En Gladde Ondergronden
Threo schoenen bieden bescherming tijdens elk buitenavontuur of activiteit. Geniet de hele dag van veilige beweging in water, op rotsen of op zandstranden. Lichtgewicht constructie zorgt ervoor dat je voeten comfortabel en stressvrij blijven tijdens het gebruik.
Superieure Grip
Speciale zolen voorkomen ongewenst uitglijden of vallen op natte ondergronden. Voel je zeker tijdens het lopen, zwemmen of het verkennen van rotsachtige paden.

Sneldrogend
Drainagegaten voeren overtollig water snel af, waardoor je voeten droog blijven. Geen ongemak of blaren meer door langdurig vocht.

Flexibel Comfort
Elastische materialen zorgen voor natuurlijke beweging en een nauwsluitende pasvorm. Geniet van elke stap, of je nu rent, speelt of ontspant buiten.

Maatgids

ZO MEET JE JE VOETEN VOOR SCHOENEN:
Sta op blote voeten met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte vanaf de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 4.5 | 3 | 35 | 22.2 | 8.74 |
| 36 | 5 | 3.5 | 36 | 22.8 | 8.98 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7 | 5.5 | 39 | 24.1 | 9.49 |
| 39 | 7.5 | 6 | 39.5 | 24.8 | 9.76 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
| 41 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26.1 | 10.28 |
| 42 | 10 | 8.5 | 42.5 | 26.8 | 10.55 |
| 43 | 10.5 | 9 | 43 | 27.4 | 10.79 |
| 44 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28.1 | 11.06 |
| 45 | 12 | 10.5 | 45 | 28.7 | 11.3 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.4 | 11.57 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















