Blijf Beschermd bij Elke Stap Buiten
Ervaar lichtheid terwijl u uw voeten in elke activiteit beschermt. Threo schoenen bieden flexibiliteit en grip op zand, steen en water. Lopen wordt gemakkelijker dankzij sneldrogende stof en ademend comfort. Elk paar is ontworpen voor snel drogen en langdurige frisheid.
Comfort Voor de Hele Dag
Zachte, flexibele zolen zorgen voor een natuurlijke, gemakkelijke beweging. Uw voeten blijven ontspannen, zelfs na uren aan de kust of in zee.

Snelle Waterafvoer
Speciaal mesh laat water snel weglopen, voorkomt zware schoenen. Geniet veel sneller van droge, frisse stappen na elke plons.

Betrouwbare Bescherming
De hoge schacht beschermt enkels tegen scherpe rotsen en heet zand. Duurzame zolen voorkomen uitglijden en geven stabiel evenwicht op natte of ruwe ondergrond.

Maatgids

OM UW VOETEN TE METEN VOOR SCHOENEN:
Ga op blote voeten staan met uw hiel tegen de muur.
Plaats een liniaal op de vloer parallel aan uw voet, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van uw langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23.2 | 9.13 |
| 37 | 6.5 | 5 | 38 | 23.8 | 9.37 |
| 38 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 8 | 6.5 | 40 | 25.2 | 9.92 |
| 40 | 9 | 7.5 | 41 | 25.8 | 10.16 |
| 41 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 10 | 8.5 | 43 | 27.2 | 10.71 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 46 | 13 | 12 | 47 | 29.8 | 11.73 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |












