Blijf koel en georganiseerd buiten
Buitenavonturen zijn eenvoudiger wanneer je alles bij de hand hebt. Het Threo Fishing Vest zorgt ervoor dat je je uitrusting dichtbij houdt zonder zwaar te voelen. Pak elke uitdaging aan, van vissen tot hiken, met vertrouwen en comfort.
Comfort de hele dag
Gaasmateriaal zorgt voor luchtcirculatie, waardoor ophoping van plakkerige warmte wordt voorkomen. Lichtgewicht stof betekent dat je vrij kunt bewegen bij elke activiteit.

Veilige opslag
Meerdere ritszakken houden belangrijke spullen veilig en binnen handbereik. Grote compartimenten voorkomen dat dingen door elkaar raken of zoekraken.

Duurzame kwaliteit
Sterk materiaal is bestand tegen krassen en blijft langer als nieuw. Betrouwbare ritsen en naden weerstaan elke keer intensief buitengebruik.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan met je armen losjes langs je zij.
Begin met het meetlint op de schouder en meet naar de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst.
Meet het meetlint over je rug van de ene schouder naar de andere.
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XL | 58 | 22.83 | 108 | 42.52 | 43 | 16.93 |
| 2XL | 60 | 23.62 | 112 | 44.09 | 45 | 17.72 |
| 3XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 47 | 18.5 |
| 4XL | 64 | 25.2 | 124 | 48.82 | 49 | 19.29 |
| 5XL | 66 | 25.98 | 128 | 50.39 | 51 | 20.08 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













