Beweeg comfortabel zonder kniepijn
Dagelijkse activiteit veroorzaakt belasting, waardoor elke stap zwaarder en minder plezierig wordt. De Threo-knieondersteuning helpt je actief te blijven, verlicht pijn en vergroot elke dag je zelfvertrouwen. Dankzij het lichte ontwerp merk je hem nauwelijks, zelfs niet tijdens lange wandelingen of sporten. De verstelbare pasvorm biedt constant comfort, of je nu fietst, traint of ontspant.
Pijnverlichting
Zachte druk kalmeert de gewrichten en vermindert ongemak snel en eenvoudig. Geniet weer van beweging zonder je zorgen te maken over pijn of zwelling.

Extra stabiliteit
Zijveren voorkomen verdraaiing en geven je benen stabiele ondersteuning. Blijf in balans tijdens het sporten en verlaag het risico op plotselinge blessures.

Ademend comfort
Zacht mesh laat de hele dag frisse lucht bij je huid komen. Geen plakkerige stof of jeuk meer, zelfs niet na urenlang gebruik.

Maatgids

MEET JEZELF:
Buig je been in een hoek van 30° en meet de omtrek van je dijbeen 4’’ (10 cm) boven je knieschijf.
| SIZE | HIPLINES | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 33-41 | 12.99-16.14 |
| L | 37-45 | 14.57-17.72 |
| XL | 41-49 | 16.14-19.29 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |











