Verstelbare ultralichte fietshelm
Verstelbare ultralichte fietshelm
Blijf veilig en fiets in comfort
Fietsen moet altijd leuk en zorgeloos zijn voor iedereen. De Threo-helm geeft je gemoedsrust bij elke rit. Het slimme ontwerp houdt je hoofd koel terwijl jij je op de weg concentreert. Ervaar topbescherming zonder je zwaar of bekneld te voelen.
Moeiteloze pasvorm
Stel eenvoudig af voor een nauwsluitende pasvorm, elke keer weer. Het unieke 360°-systeem houdt alles goed op zijn plaats zonder te strak te zitten.

Maximale ventilatie
Achttien ventilatieopeningen laten de lucht vrij circuleren terwijl jij beweegt. Blijf fris en droog, zelfs tijdens hete of lange ritten.

Vederlichte bescherming
De Threo-helm voelt bijna gewichtloos aan met slechts 250 gram. Geniet van veiligheid zonder extra belasting voor je nek.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan en houd je hoofd recht.
Wikkel het meetlint rond je hoofd, net boven je wenkbrauwen en oren, en rond het breedste deel aan de achterkant van je hoofd.
| SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 55–58 | 21.7–22.8 |
| L | 58–61 | 22.8–24.0 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














