Dames Stretchbare Losse Broek voor Workout
Dames Stretchbare Losse Broek voor Workout
Blijf Comfortabel Tijdens Elke Beweging
Threo broeken laten je vrij bewegen terwijl je actief blijft. Zachte stof houdt je huid prettig tijdens lange wandelingen en trainingen. Kies deze broek voor een stijl die overal lekker zit.
Rekbare Vrijheid
Buig en beweeg gemakkelijk door je drukke schema. Flexibel materiaal zorgt ervoor dat elke beweging licht en soepel aanvoelt.

Ademend Comfort
Huid blijft droog dankzij een vochtafvoerende stof. Geniet de hele dag van een koel en fris gevoel.

Veelzijdige Stijl
Zie er goed uit in de sportschool of tijdens boodschappen doen. Eenvoudige elegantie maakt het combineren altijd makkelijk.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Sta rechtop met je armen ontspannen langs je zij.
Begin het meetlint bij de taille en meet tot aan de enkel.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille en het volste deel van je heupen.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 98 | 38.58 | 54 | 21.26 | 98 | 38.58 |
| M | 99 | 38.98 | 59 | 23.23 | 103 | 40.55 |
| L | 100 | 39.37 | 64 | 25.2 | 108 | 42.52 |
| XL | 101 | 39.76 | 69 | 27.17 | 113 | 44.49 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.













