Ademend dames t-shirt voor fitness
Ademend dames t-shirt voor fitness
Blijf koel tijdens elke workout
Voel je fris en zelfverzekerd terwijl je elke dag beweegt. Threo dames t-shirt houdt je droog, zelfs tijdens intensieve trainingen. Deze sportkleding helpt je de temperatuur te reguleren, zodat je je nooit plakkerig voelt. Geniet van je dagelijkse routine en focus op je fitnessdoelen.
Ultiem comfort
De stof voelt zacht aan op je huid en kleeft niet. Geen jeuk of schuren, alleen pure comfort elke minuut.

Zweetvrije ervaring
Lucht stroomt gemakkelijk door zodat vocht snel verdampt. Je blijft koel en droog van warming-up tot cooling-down.

Flexibele pasvorm
Rekbaar materiaal past zich aan jouw lichaam en elke beweging aan. Het blijft perfect op z’n plaats zodat je je top nooit hoeft te verstellen.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Sta rechtop met je armen ontspannen langs je lichaam.
Begin met het meetlint bij je schouder en meet naar beneden tot de gewenste zoom.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst en taille.
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 54 | 21.26 | 70 | 27.56 | 62 | 24.41 |
| M | 56 | 22.05 | 74 | 29.13 | 66 | 25.98 |
| L | 58 | 22.83 | 78 | 30.71 | 74 | 29.13 |
| XL | 60 | 23.62 | 82 | 32.28 | 74 | 29.13 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












