Kniebeschermers met Padding voor Sport
Kniebeschermers met Padding voor Sport
Ultiem Comfort voor Actieve Levensstijlen
Blijf beschermd bij elke training of sportmoment. Threo kniebeschermers absorberen schokken en houden gewrichten stabiel tijdens elke beweging. Kies voor betrouwbaar materiaal bij hardlopen, fietsen, gewichtheffen of yoga.
Schokabsorptie
Dikke padding verzacht harde schokken tijdens trainingen of wedstrijden. Knieën blijven veiliger bij vallen en plotselinge stoten, elke dag opnieuw.

Antislip Pasvorm
Elastisch materiaal sluit stevig om de benen en zakt niet af. Beweeg, spring of buig vol vertrouwen, want deze bescherming blijft goed zitten.

Ademend Materiaal
Zweetafvoerende vezels houden je huid koel en droog onder druk. Blijf comfortabel tijdens lange wedstrijden of trainingssessies.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Buig je been in een hoek van 30°.
Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je dij, ongeveer 10cm/3.9" boven het midden van je knieschijf.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 28-36 | 11.02-14.17 |
| M | 36-42 | 14.17-16.54 |
| L | 42-50 | 16.54-19.69 |
| XL | 50-58 | 19.69-22.83 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.










