Mouwloze fiets-basislaag voor heren
Mouwloze fiets-basislaag voor heren
Blijf warm tijdens elke winterrit
Koud weer hoeft je dagelijkse fietsroutine niet te onderbreken. Threo-basislaag houdt je lichaam geïsoleerd en comfortabel buiten. Het fleecemateriaal voelt zacht en aangenaam aan en helpt kou gemakkelijk te voorkomen. Geniet van fietsen, hardlopen of wandelen zonder ongemak door gure wind.
Superieure warmte
Fleecevoering houdt warmte vast voor blijvende isolatie elke dag. Dit zorgt ervoor dat je beschermd blijft tegen harde wind of lage temperaturen.

Slim comfort
Gladde naden en een stevige halslijn voorkomen jeukende irritatie of schuren. Geniet van huidvriendelijk draagcomfort dat zacht aanvoelt van begin tot eind.

Langdurige kwaliteit
Dubbel gestikte zoom zorgt voor extra duurzaamheid bij actief gebruik. Geen pillen of verkleuring, zodat het er elk seizoen als nieuw uit blijft zien en zo blijft aanvoelen.

Maatgids

ZO MEET JE JEZELF OP:
Ga rechtop staan met je armen losjes langs je lichaam.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het volste gedeelte van je borst.
| SIZE | LENGTH | BUST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 52 | 20.47 | 84-99 | 33.07-38.98 |
| L | 54 | 21.26 | 88-103 | 34.65-40.55 |
| XL | 56 | 22.05 | 92-107 | 36.22-42.13 |
| 2XL | 58 | 22.83 | 96-111 | 37.79-43.7 |
| 3XL | 60 | 23.62 | 100-115 | 39.37-45.28 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












