Compressiemouw voor het been met kniebeschermer
Compressiemouw voor het been met kniebeschermer
Beweeg Vrij terwijl je Beschermd blijft
Sporten kunnen elke dag zwaar zijn voor je knieën. Threo houdt je actief en veilig bij elke activiteit. Voel je ondersteund zonder zwaar of lomp materiaal. Train langer, herstel sneller en geniet van je favoriete sport.
Schokabsorptie
Honingraatvulling voert schokken snel af over het oppervlak. Dit vermindert pijn en helpt pijnlijke blauwe plekken door vallen te voorkomen.

Comfort voor de hele dag
Lichte, rekbare stof laat de huid gemakkelijk ademen. Zweet droogt snel, zodat je koel en fris blijft tijdens het spelen.

Zit veilig vast
Elastische antislipstrip houdt de Threo-mouw stevig op zijn plaats. Beweeg en spring vol vertrouwen zonder je zorgen te maken over afzakken.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Buig je been in een hoek van 30°.
Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je dij, ongeveer 10 cm/4" boven het midden van je knieschijf.
| SIZE | UPPER THIGH | LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 26-32 | 10.24-12.59 | 38 | 14.96 |
| S | 30-36 | 11.81-14.17 | 40 | 15.75 |
| M | 34-40 | 13.39-15.75 | 42 | 16.54 |
| L | 38-44 | 14.96-17.32 | 44 | 17.32 |
| XL | 42-48 | 16.54-18.89 | 46 | 18.11 |
| XXL | 46-52 | 18.11-20.47 | 48 | 18.9 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.













